Global price pressure dashboard
Commodity and food-price indicators, CPI ranking context, and tab-specific analysis for headline inflation pressure.
Eight-country inflation rank
Default order: latest CPI (YOY%) descending. Rows open each country profile.
| RANK | COUNTRY / REGION | CPI (YOY%) | GDP GROWTH |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 4.9% | +3.5% |
| 2 | United States | 3.4% | +1.3% |
| 3 | United Kingdom | 2.8% | +2.2% |
| 4 | Japan | 2.7% | +0.6% |
| 5 | Euro Area | 2.3% | +1.7% |
| 6 | Germany | 2.2% | +1.6% |
| 7 | France | 2.1% | +1.3% |
| 8 | China | 0.4% | +2.0% |
Quick Navigation
Explore all countries and methodology notes.
| Date | Classification | Index Value | MoM Change |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | Commodity Basket | 206.8 | ▲ +0.91% |
| 2026-02 | Commodity Basket | 204.9 | ▼ 0.86% |
| 2026-01 | Commodity Basket | 206.7 | ▼ 0.85% |
| 2025-12 | Commodity Basket | 208.5 | ▼ 0.80% |
| 2025-11 | Commodity Basket | 210.2 | ▼ 0.72% |
| 2025-10 | Commodity Basket | 211.7 | ▼ 0.61% |
| 2025-09 | Commodity Basket | 213.0 | ▼ 0.48% |
| 2025-08 | Commodity Basket | 214.0 | ▼ 0.32% |
| 2025-07 | Commodity Basket | 214.7 | ▼ 0.16% |
| 2025-06 | Commodity Basket | 215.1 | ▲ +0.01% |
| 2025-05 | Commodity Basket | 215.0 | ▲ +0.18% |
| 2025-04 | Commodity Basket | 214.7 | ▲ +0.34% |
| 2025-03 | Commodity Basket | 213.9 | ▲ +0.48% |
| 2025-02 | Commodity Basket | 212.9 | ▲ +0.60% |
| 2025-01 | Commodity Basket | 211.7 | ▲ +0.69% |
| 2024-12 | Commodity Basket | 210.2 | ▲ +0.75% |
| 2024-11 | Commodity Basket | 208.6 | ▲ +0.78% |
| 2024-10 | Commodity Basket | 207.0 | ▲ +0.77% |
| 2024-09 | Commodity Basket | 205.4 | ▲ +0.72% |
| 2024-08 | Commodity Basket | 204.0 | ▲ +0.64% |
| 2024-07 | Commodity Basket | 202.7 | ▲ +0.53% |
| 2024-06 | Commodity Basket | 201.6 | ▲ +0.39% |
| 2024-05 | Commodity Basket | 200.8 | ▲ +0.25% |
| 2024-04 | Commodity Basket | 200.3 | ▲ +0.09% |
| 2024-03 | Commodity Basket | 200.1 | ▼ 0.07% |
| 2024-02 | Commodity Basket | 200.3 | ▼ 0.21% |
| 2024-01 | Commodity Basket | 200.7 | ▼ 0.34% |
| 2023-12 | Commodity Basket | 201.4 | ▼ 0.45% |
| 2023-11 | Commodity Basket | 202.3 | ▼ 0.52% |
| 2023-10 | Commodity Basket | 203.4 | ▼ 0.57% |
| 2023-09 | Commodity Basket | 204.5 | ▼ 0.57% |
| 2023-08 | Commodity Basket | 205.7 | ▼ 0.53% |
| 2023-07 | Commodity Basket | 206.8 | ▼ 0.43% |
| 2023-06 | Commodity Basket | 207.7 | ▼ 0.33% |
| 2023-05 | Commodity Basket | 208.4 | ▼ 0.22% |
| 2023-04 | Commodity Basket | 208.8 | ▼ 0.08% |
| 2023-03 | Commodity Basket | 209.0 | ▲ +0.08% |
| 2023-02 | Commodity Basket | 208.8 | ▲ +0.24% |
| 2023-01 | Commodity Basket | 208.3 | ▲ +0.40% |
| 2022-12 | Commodity Basket | 207.5 | ▲ +0.56% |
| 2022-11 | Commodity Basket | 206.3 | ▲ +0.70% |
| 2022-10 | Commodity Basket | 204.9 | ▲ +0.82% |
| 2022-09 | Commodity Basket | 203.2 | ▲ +0.92% |
| 2022-08 | Commodity Basket | 201.3 | ▲ +0.98% |
| 2022-07 | Commodity Basket | 199.4 | ▲ +1.01% |
| 2022-06 | Commodity Basket | 197.4 | ▲ +1.00% |
| 2022-05 | Commodity Basket | 195.4 | ▲ +0.95% |
| 2022-04 | Commodity Basket | 193.6 | ▲ +0.86% |
| 2022-03 | Commodity Basket | 191.9 | ▲ +0.74% |
| 2022-02 | Commodity Basket | 190.5 | ▲ +0.59% |
| 2022-01 | Commodity Basket | 189.4 | ▲ +0.41% |
| 2021-12 | Commodity Basket | 188.6 | ▲ +0.22% |
| 2021-11 | Commodity Basket | 188.2 | ▲ +0.03% |
| 2021-10 | Commodity Basket | 188.2 | ▼ 0.15% |
| 2021-09 | Commodity Basket | 188.4 | ▼ 0.33% |
| 2021-08 | Commodity Basket | 189.1 | ▼ 0.47% |
| 2021-07 | Commodity Basket | 190.0 | ▼ 0.60% |
| 2021-06 | Commodity Basket | 191.1 | ▼ 0.68% |
| 2021-05 | Commodity Basket | 192.4 | ▼ 0.72% |
| 2021-04 | Commodity Basket | 193.8 | ▼ 0.73% |
| 2021-03 | Commodity Basket | 195.2 | ▼ 0.70% |
| 2021-02 | Commodity Basket | 196.6 | ▼ 0.64% |
| 2021-01 | Commodity Basket | 197.9 | ▼ 0.54% |
| 2020-12 | Commodity Basket | 199.0 | ▼ 0.58% |
| 2020-11 | Commodity Basket | 200.1 | ▼ 0.68% |
| 2020-10 | Commodity Basket | 201.5 | ▼ 0.53% |
| 2020-09 | Commodity Basket | 202.6 | ▼ 0.37% |
| 2020-08 | Commodity Basket | 203.3 | ▼ 0.21% |
| 2020-07 | Commodity Basket | 203.7 | ▼ 0.07% |
| 2020-06 | Commodity Basket | 203.9 | ▲ +0.07% |
| 2020-05 | Commodity Basket | 203.7 | ▲ +0.18% |
| 2020-04 | Commodity Basket | 203.4 | ▲ +0.26% |
| 2020-03 | Commodity Basket | 202.8 | ▲ +0.31% |
| 2020-02 | Commodity Basket | 202.2 | ▲ +0.33% |
| 2020-01 | Commodity Basket | 201.6 | ▲ +0.31% |
| 2019-12 | Commodity Basket | 200.9 | ▲ +0.26% |
| 2019-11 | Commodity Basket | 200.4 | ▲ +0.17% |
| 2019-10 | Commodity Basket | 200.1 | ▲ +0.06% |
| 2019-09 | Commodity Basket | 199.9 | ▼ 0.08% |
| 2019-08 | Commodity Basket | 200.1 | ▼ 0.23% |
| 2019-07 | Commodity Basket | 200.6 | ▼ 0.39% |
| 2019-06 | Commodity Basket | 201.4 | ▼ 0.55% |
| 2019-05 | Commodity Basket | 202.5 | ▼ 0.70% |
| 2019-04 | Commodity Basket | 203.9 | ▼ 0.83% |
| 2019-03 | Commodity Basket | 205.6 | ▼ 0.93% |
| 2019-02 | Commodity Basket | 207.6 | ▼ 1.00% |
| 2019-01 | Commodity Basket | 209.7 | ▼ 1.04% |
| 2018-12 | Commodity Basket | 211.9 | ▼ 1.05% |
| 2018-11 | Commodity Basket | 214.1 | ▼ 1.01% |
| 2018-10 | Commodity Basket | 216.3 | ▼ 0.94% |
| 2018-09 | Commodity Basket | 218.3 | ▼ 0.84% |
| 2018-08 | Commodity Basket | 220.2 | ▼ 0.71% |
| 2018-07 | Commodity Basket | 221.8 | ▼ 0.57% |
| 2018-06 | Commodity Basket | 223.1 | ▼ 0.41% |
| 2018-05 | Commodity Basket | 224.0 | ▼ 0.23% |
| 2018-04 | Commodity Basket | 224.5 | ▲ +0.33% |
| 2018-03 | Commodity Basket | 223.8 | ▲ +0.76% |
| 2018-02 | Commodity Basket | 222.1 | ▲ +0.91% |
| 2018-01 | Commodity Basket | 220.1 | ▲ +1.05% |
| 2017-12 | Commodity Basket | 217.8 | ▲ +1.16% |
| 2017-11 | Commodity Basket | 215.3 | ▲ +1.25% |
| 2017-10 | Commodity Basket | 212.6 | ▲ +1.30% |
| 2017-09 | Commodity Basket | 209.9 | ▲ +1.31% |
| 2017-08 | Commodity Basket | 207.2 | ▲ +1.28% |
| 2017-07 | Commodity Basket | 204.6 | ▲ +1.21% |
| 2017-06 | Commodity Basket | 202.1 | ▲ +1.12% |
| 2017-05 | Commodity Basket | 199.9 | ▲ +0.98% |
| 2017-04 | Commodity Basket | 197.9 | ▲ +0.83% |
| 2017-03 | Commodity Basket | 196.3 | ▲ +0.66% |
| 2017-02 | Commodity Basket | 195.0 | ▲ +0.48% |
| 2017-01 | Commodity Basket | 194.1 | ▲ +0.30% |
| 2016-12 | Commodity Basket | 193.5 | ▲ +0.14% |
| 2016-11 | Commodity Basket | 193.2 | ■ 0.00% |
| 2016-10 | Commodity Basket | 193.2 | ▼ 0.12% |
| 2016-09 | Commodity Basket | 193.5 | ▼ 0.20% |
| 2016-08 | Commodity Basket | 193.9 | ▼ 0.25% |
| 2016-07 | Commodity Basket | 194.3 | ▼ 0.26% |
| 2016-06 | Commodity Basket | 194.8 | ▼ 0.24% |
| 2016-05 | Commodity Basket | 195.3 | ▼ 0.17% |
| 2016-04 | Commodity Basket | 195.6 | ■ 0.00% |
Source series: PALLFNFINDEXQ
Understanding Global Commodity Price Trends
The movement of global commodity prices serves as a vital barometer for the world economy. By tracking indices that aggregate costs of energy, metals, and agricultural goods, we can observe how shifting supply chains, geopolitical events, and monetary policies reshape the cost of living and production globally.
The Volatility of the Post-Pandemic Cycle
Looking back at the past fifteen years, the most striking shift occurred during the 2020–2022 period. After a sharp dip in early 2020 (bottoming out near 92.2), the index embarked on an aggressive climb, peaking at over 230 points by mid-2022. This vertical surge reflected a "perfect storm" of broken global logistics and a sudden spike in demand as economies attempted to restart simultaneously. Unlike the gradual fluctuations seen between 2011 and 2018, this era demonstrated how quickly global price shocks can transmit from production hubs to consumer grocery bills and utility costs.
Stability vs. Recent Surges
Following the 2022 peak, the market entered a phase of consolidation. Throughout 2023 and 2024, commodity prices largely stabilized within a predictable band (160–170 points). This plateau suggested that markets had largely absorbed the initial shocks of the pandemic and subsequent geopolitical tensions. However, this period of relative calm was broken in early 2026, with the index jumping to 194.5 points. This recent movement reminds us that commodity markets are rarely static; they remain highly sensitive to new supply-side constraints and shifting trade policies that can reverse months of relative stability in a single quarter.
Why These Numbers Matter
For the everyday observer, these indices are more than just abstract figures on a chart—they are the foundational drivers of headline inflation. When we see the index climb from the 160-range to nearly 195, it indicates that the underlying cost of energy, raw materials, and food is rising at the source. While retail inflation often lags behind these wholesale movements, this recent upward trend signals that pressure on household budgets may intensify in the coming months. Monitoring these indices provides a clearer, faster look at whether inflationary pressures are cooling off or if new structural challenges are emerging in the global economy.
Macro Event Thread
Decoding Commodity & Inflation Metrics
Explore country CPI/GDP context, basket composition, and the structural significance of global commodity metrics.